Цены
Экспертиза обстоятельств дорожно-транспортного происшествия
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | Срок, раб.дни |
| Определение скорости движения, тормозного и остановочного пути, а также других параметров ТС | от 3000 | от 2 |
| Установление технической возможности у водителя ТС предотвратить ДТП | от 3000 | от 2 |
| Определение соответствия действий водителя ТС требованиям ПДД РФ | от 5000 | от 3 |
| Определение причинной связи между действиями (бездействиями) водителя по управлению ТС и наступившими последствиями | от 5000 | от 3 |
Транспортно-трасологическая экспертиза
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | Срок, раб.дни |
| Определение механизма ДТП | от 5000 | от 3 |
| Установление возможности получения механических повреждений имеющихся на ТС при взаимном контактном взаимодействии | от 5000 | от 3 |
| Установление места столкновения ТС/наезда на пешехода | от 3000 | от 2 |
| Установление взаимного расположения ТС относительно границ и осевой линии проезжей части в момент столкновения | от 3000 | от 2 |
Оценка стоимости ущерба от дорожно-транспортного происшествия
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | Срок, раб.дни |
| Оценка стоимости восстановительного ремонта ТС | от 3000 | от 2 |
| Определение величины утраты товарной стоимости | от 3000 | от 2 |
| Стоимость годных остатков ТС после ДТП | от 3000 | от 2 |
| Оценка рыночной стоимости ТС | от 3000 | от 2 |
| Оценка для наследства | от 1000 | от 1 |
Экспертиза технического состояния транспортных средств
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | Срок, раб.дни |
| Установление технического состояния ТС, их отдельных узлов, механизмов, систем, агрегатов | от 10000 | от 3 |
| Установление причин и времени возникновения неисправности | от 10000 | от 3 |
Рецензирование
| Вид оценки | Стоимость, руб. | Срок, раб.дни |
| Определение соответствия заключения эксперта/специалиста методическим требованиям, предъявляемым к проведению автотехнической экспертизы и оформлению ее результатов | от 10000 | от 3 |